Statistieken
Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
Samenstelling van het voorgeslacht van Martijn van Namen |
| Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal |
Totaal aantal personen (inclusief probanden) | 161 | | 147 | | 0 | | 308 |
Aantal nog levende personen | 25 | | 39 | | 0 | | 64 |
Samenstelling en breedte van de diverse generaties |
| Samenstelling | Breedte (*) |
| Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot |
Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 1982 |
Generatie 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1952 | 1956 |
Generatie 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1909 | 1919 |
Generatie 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1873 | 1890 |
Generatie 5 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1834 | 1849 |
Generatie 6 | 14 | 14 | 0 | 28 | 1791 | 1832 |
Generatie 7 | 23 | 22 | 0 | 45 | 1744 | 1799 |
Generatie 8 | 20 | 19 | 0 | 39 | 1718 | 1763 |
Generatie 9 | 16 | 15 | 0 | 31 | 1687 | 1737 |
Generatie 10 | 18 | 18 | 0 | 36 | 1635 | 1706 |
Generatie 11 | 14 | 12 | 0 | 26 | 1600 | 1675 |
Generatie 12 | 11 | 10 | 0 | 21 | 1560 | 1646 |
Generatie 13 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1520 | 1620 |
Generatie 14 | 9 | 7 | 0 | 16 | 1498 | 1570 |
Generatie 15 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1475 | 1550 |
Generatie 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1457 | 1457 |
Generatie 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1415 | 1420 |
Generatie 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1380 | 1380 |
Generatie 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1335 | 1335 |
Generatie 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 |
(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.
Mannen die minstens 75 jaar oud geworden zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Michiel van Bergeijk | ongeveer | | | | leeft nog |
2 | Guilielmus van Eeuwijk | ongeveer | | | | leeft nog |
3 | Hendrikus van de Leur | ongeveer | | | | leeft nog |
4 | Johannes van Eeuwijk | | | | | leeft nog |
5 | Robbertus van Son | | 91 | 8 | 24 | |
6 | Johannes van Eeuwijk | | 89 | 11 | 7 | |
7 | Johannis van Herwijnen | ongeveer | 88 | 0 | 0 | |
8 | Lambertus van Overdam | | 87 | 7 | 7 | |
9 | Franciscus van Heel | | 86 | 3 | 17 | |
10 | Johannes de Gier | ongeveer | 85 | 0 | 0 | |
11 | Hendrikus van Herwijnen | | 84 | 11 | 1 | |
12 | Gerardus van Herwijnen | | 84 | 9 | 5 | |
13 | Martinus Hooijmans | ongeveer | 84 | 0 | 0 | |
14 | Gijsbertus van Namen | | 83 | 9 | 1 | |
15 | Wynandus van Heel | ongeveer | 82 | 0 | 0 | |
16 | Johannes van Henxtum (Hengstum) | | 80 | 5 | 24 | |
17 | Adrianus van Son | ongeveer | 80 | 0 | 0 | |
18 | Adrianus de Gouw | | 79 | 3 | 8 | |
19 | Gerardus van der Ven | ongeveer | 78 | 0 | 0 | |
20 | Theodorus van de Leur | | 76 | 4 | 26 | |
21 | Adrianus Hooijmans | | 75 | 8 | 25 | |
22 | Adrianus (Ardie) Hooijmans | | 75 | 8 | 25 | |
23 | Cornelis Jan van Mierlo | ongeveer | 75 | 0 | 0 | |
Vrouwen die minstens 75 jaar oud geworden zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Guilielma Cornelii | ongeveer | | | | leeft nog |
2 | Wilhelmina van Namen (naemen) | | | | | leeft nog |
3 | Anna Maria de Gouw | | | | | leeft nog |
4 | Kornelia van Heel | | | | | leeft nog |
5 | Maria van Heel | | 92 | 3 | 9 | |
6 | Geertrui van Son | | 87 | 6 | 23 | |
7 | Hendrika van Nes | | 85 | 0 | 20 | |
8 | Clasina Eppelie | | 83 | 7 | 13 | |
9 | Christina van de Braeck (Braak) | | 83 | 5 | 5 | |
10 | Elisabeth van Henxtum (Hengstum) | | 81 | 10 | 3 | |
11 | Anna Maria Janse van Mierlo | ongeveer | 81 | 0 | 0 | |
12 | Elisabetha de Wit | | 80 | 4 | 18 | |
13 | Anthonija de Gouw | | 78 | 8 | 5 | |
14 | Elisabeth van Herwijnen | | 78 | 5 | 7 | |
15 | Arike Goijart Willems van der Donck | ongeveer | 78 | 0 | 0 | |
16 | Hendrika van den Oijen (Ooyen) | | 77 | 4 | 17 | |
17 | Theodora van den Oever | ongeveer | 77 | 0 | 0 | |
18 | Wilhelmina Peterse Wolffs | ongeveer | 77 | 0 | 0 | |
19 | Huberta van Doveren | | 76 | 3 | 26 | |
20 | Petronella Leenders | | 76 | 2 | 0 | |
21 | Johanna Verschueren | | 75 | 7 | 21 | |
22 | Maria Dorothea Oostermeijer (Oostermijers) | ongeveer | 75 | 0 | 0 | |
Bereikte leeftijden (*) |
| Mannen | Vrouwen |
Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
Totaal | 71 | | 50 | |
0 - 9 jaar | 1 | | 0 | |
10 - 19 jaar | 0 | | 0 | |
20 - 29 jaar | 1 | | 0 | |
30 - 39 jaar | 1 | | 5 | |
40 - 49 jaar | 10 | | 6 | |
50 - 59 jaar | 10 | | 6 | |
60 - 69 jaar | 16 | | 9 | |
70 - 79 jaar | 18 | | 16 | |
80 - 89 jaar | 13 | | 7 | |
90 - 99 jaar | 1 | | 1 | |
100 - 109 jaar | 0 | | 0 | |
110 - 119 jaar | 0 | | 0 | |
(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.
Huwelijken die minstens 40 jaar stand gehouden hebben (*) |
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Jan Jansz van der Pol en Maaike Martensdochter | | | | | beide leven nog |
2 | Johannes van Eeuwijk en Wilhelmina van Namen (naemen) | | | | | beide leven nog |
3 | Johannis van Herwijnen en Christina van de Braeck (Braak) | | 59 | 6 | 12 | |
4 | Johannes van Eeuwijk en Wilhelmina van Vonderen | | 59 | 4 | 26 | |
5 | Martinus Hooijmans en Johanna van Sprang | | 53 | 10 | 1 | |
6 | Gerard Smits en Anthonija de Gouw | | 51 | 11 | 22 | |
7 | Gerardus van Herwijnen en Maria van Heel | | 49 | 11 | 15 | |
8 | Gijsbertus van Namen en Antonia van Eeuwijk | | 49 | 0 | 6 | |
9 | Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum (Hengstum) | | 48 | 9 | 13 | |
10 | Martinus Hooijmans en Johanna van Sprang | ongeveer | 48 | 5 | 6 | |
11 | Anthonius de Gouw en Elisabetha de Wit | | 46 | 3 | 10 | |
12 | Wynandus van Heel en Margaretha (Margriet) van Alem | ongeveer | 45 | 0 | 0 | |
13 | Robbertus van Son en Margaretha van der Ven | | 44 | 5 | 4 | |
14 | Matheas van de Braeck en Wilhelmina Peterse Wolffs | | 44 | 3 | 4 | |
15 | Adrianus Hooijmans en Aldegundis van Eeuwijk | | 44 | 2 | 13 | |
16 | Adrianus (Ardie) Hooijmans en Allegonda van Eeuwijk | | 44 | 2 | 13 | |
17 | Johannes van Henxtum (Hengstum) en Marie Jans de Gier | | 43 | 10 | 12 | |
18 | Coenraedt Rovaal en Joanna Wouters van Lith | | 43 | 2 | 17 | |
19 | Lambertus van Overdam en Hermina (Wilhelmina) (Hermke) Dirksen(Zetten) | | 41 | 5 | 0 | |
20 | Johannes de Kleijn en Clasina Eppelie | | 40 | 9 | 25 | |
(*) Het betreft hier uitsluitend huwelijken tussen 2 kwartierdragers.
Huwelijken die minder dan 5 jaar duren of geduurd hebben (*) |
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Rutgerus Verhoeven en Anna van der Loo | ongeveer | 3 | 8 | 25 | |
(*) Het betreft hier uitsluitend huwelijken tussen 2 kwartierdragers.
Personen die minstens 3 keer getrouwd zijn |
Naam | Huwelijken |
Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is. |
Personen die vóór hun 21e getrouwd zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Johanna Verschueren | | 17 | 7 | 17 |
2 | Antonia Mommersteeg | | 18 | 7 | 8 |
3 | Margaritha van Doveren | | 19 | 0 | 9 |
4 | Henrica van der Sterren | | 19 | 2 | 20 |
5 | Elisabeth Ackermans | | 19 | 11 | 10 |
6 | Alijdis Jansen | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
7 | Gijsbert Clomp | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
8 | Margarita van den Camp | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
9 | Wilhelma Gijsberts | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
10 | Wilhelmina de Kleijn | | 20 | 2 | 1 |
11 | Huberta de Wijs | | 20 | 2 | 6 |
12 | Anthonija de Gouw | | 20 | 5 | 8 |
Personen die op minstens 35-jarige leeftijd getrouwd zijn |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Willem Smits | | 49 | 2 | 3 |
2 | Dirk Dirksen | ongeveer | 46 | 0 | 0 |
3 | Gerardus van Herwijnen | | 45 | 7 | 5 |
4 | Cornelia van Doornmalen (Doremaels) | | 44 | 5 | 16 |
5 | Cornelis Antonis van Mierlo | ongeveer | 40 | 0 | 0 |
6 | Johannes van Eeuwijk | | 39 | 9 | 20 |
7 | Adrianus de Gouw | | 39 | 6 | 20 |
8 | Johanna Maria van Weert | | 38 | 2 | 25 |
9 | Fredericus van Vonderen | | 37 | 11 | 15 |
10 | Anna Maria de Gouw | | 36 | 8 | 21 |
11 | Johannes van Henxtum (Hengstum) | | 36 | 7 | 12 |
12 | Jacobus van Namen | | 36 | 3 | 29 |
13 | Antonia van der Steen | | 36 | 2 | 24 |
14 | Johannes van de Pol | ongeveer | 35 | 0 | 0 |
Huwelijken die als "moetjes" aangemerkt zouden kunnen worden (*) |
Echtpaar | Huwelijk (**) | 1e Kind | Geboren (***) |
Rutgerus Verhoeven en Maria Verharen | 04-08-1737 | Henricus | 13-10-1737 |
(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vóór of binnen 7 maanden ná het huwelijk geboren wordt. Het betreft hier uitsluitend huwelijken tussen 2 kwartierdragers.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.
Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben |
Echtpaar | Kinderen |
Er zijn geen gezinnen bekend met 10 kinderen of meer. |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
Personen die minstens 12 kinderen (*) gekregen hebben |
Persoon | Kinderen | Relaties (**) |
Er zijn geen personen bekend met 12 kinderen of meer. |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.
Mannen die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Peter Hillebrants de Gier | ongeveer | 18 | 0 | 0 |
(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.
Vrouwen die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Johanna Verschueren | ongeveer | 18 | 10 | 14 |
(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.
Mannen die na hun 44e een kind hebben gekregen |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Willem Jan Lenaertsz Glaudemans | ongeveer | 56 | 0 | 0 |
2 | Johannes van Eeuwijk | | 52 | 0 | 16 |
3 | Dirk Dirksen | | 51 | 5 | 30 |
4 | Willem Smits | | 51 | 3 | 30 |
5 | Martinus Hooijmans | ongeveer | 51 | 0 | 0 |
6 | Franciscus van Heel | | 50 | 8 | 27 |
7 | Gerardus van Herwijnen | | 50 | 2 | 10 |
8 | Jan Jan van Mierlo | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
9 | Cornelis Antonis van Mierlo | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
10 | Walterus van Doveren | | 46 | 3 | 28 |
11 | Antonius van Doveren | | 45 | 0 | 18 |
12 | Willem van Doveren | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
13 | Peter Hillebrants de Gier | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
14 | Peter de Gier | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
15 | Hillebrant Peters de Gier | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
Vrouwen die na hun 44e een kind hebben gekregen |
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Cornelia van Doornmalen (Doremaels) | | 57 | 3 | 4 |
Meerlingen (*) |
In het hier gebruikte bestand komen geen meerlingen voor. |
(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar!
Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen |
Achternaam | Aantal |
Eeuwijk, van | 17 |
Gier, de | 13 |
Doveren, van | 11 |
Namen, van | 8 |
Verhoeven | 8 |
Heel, van | 7 |
Herwijnen, van | 7 |
Mierlo, van | 7 |
Hooijmans | 6 |
Leur, van de | 6 |
Voornamen (*) van mannen die meer dan 4 keer voorkomen |
Voornaam | Aantal |
Johannes | 8 |
Peter | 8 |
Jacobus | 5 |
Jan | 5 |
(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.
Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 4 keer voorkomen |
Voornaam | Aantal |
Maria | 13 |
Johanna | 10 |
Elisabeth | 5 |
(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.
Geboorteplaatsen door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. |
|
Periode tot en met 1700 (in totaal 64 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Vlijmen | 32 |
Driel | 13 |
Drunen | 4 |
Elshout | 4 |
Berlicum | 3 |
|
Periode van 1701 tot en met 1725 (in totaal 12 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 7 |
Vlijmen | 3 |
|
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 12 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 7 |
|
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 19 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 7 |
|
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 13 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 8 |
|
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 13 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 5 |
Drunen | 4 |
|
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 14 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 7 |
Drunen | 4 |
|
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 1 persoon) |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. |
|
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 7 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Driel | 4 |
|
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 3 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. |
|
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 2 personen) |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. |
Beroepen die meer dan 4 keer voorkomen |
Beroep | Aantal |
arbeider | 7 |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 4.2 op 20-06-2012 om 19:57.
Sjabloon: Statistieken voorgeslacht, versie 3.5.01.